Nom de l'element: xip LED de 3W 660nm
Número de model: GP-3WDR-G42
Corrent d'entrada: 700 mA
Potència: 3W
Voltatge d'entrada: 2-2,4VDC
Tipus de paquet LED: paquet LED de coure d'alta potència
Marca de xips: Taiwan Epileds
Mida del xip: 42 * 42mil
Color: 650-660nm
| Planta | Font de radiació | Efecte sobre la fisiologia de les plantes |
|---|---|---|
| Mostassa índia (Brassica juncea L.) Alfàbrega (Ocimum gratissimum L.) | Vermell (660 i 635 nm), LEDs amb blau (460 nm) | Retard en la transició de la planta a la floració en comparació amb la combinació de LED de 460 nm + 635 nm |
| Col (Brassica olearacea var. Capitata L.) | LED vermells (660 nm) | Augment del contingut d’antocianines |
| Enciam de fulla de nadó (Lactuca sativa L. cv. Creu Roja) | LED vermells (658 nm) | La concentració de fenòlics augmenta un 6% |
| Tomàquet (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | LED vermells (660 nm) | Augment del rendiment de tomàquet |
| Plantes de kale (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | LED vermells (640 nm) (pretractament amb llum fluorescent de llum blanca freda) | L’augment de l’acumulació de luteïna i clorofil·la a, b |
| Mostassa blanca (Sinapsis alba), espinacs (Spinacia oleracea), ceba verda (Allium cepa) | LEDs vermells (638 nm) amb llum HPS (90 μmol m-2 S-1), PPF total (flux de fotons fotosintètics) mantingut a 300 μmol m-2 S-1 | Augment del contingut de vitamina C a la mostassa, els espinacs i les cebes verdes |
| Enciam (Lactuca sativa), ceba verda (Allium cepa L.) | LEDs vermells (638 nm) i il·luminació natural | Reducció del contingut de nitrats |
| Enciam de fulla verda (Lactuca sativa L.) | LEDs vermells (638 nm) (210 μmol m-2 S-1) amb llum HPS (300 μmol m-2 S-1) | Els fenòlics totals (28,5%), els tocoferols (33,5%), els sucres (52,5%) i la capacitat antioxidant (14,5%) van augmentar, però va disminuir el contingut de vitamina C |
| Fulles vermelles, fulles verdes i fulles de color verd clar (Lactuca sativa L.) | LEDs vermells (638 nm) (300 μmol m-2 S-1) amb llum HPS (90 μmol m-2 S-1) | Augmenta la concentració de nitrats en enciam fulla verda clar (12,5%), però disminueix en enciam fulla vermella (56,2%) i verd (20,0%) |
| Fulles verdes "Lolo Bionda" i fulles vermelles "Lola Rosa" enciams (Lactuca sativa L.) | LEDs vermells (638 nm) (170 μmol m-2 S-1) amb llum HPS (130 μmol m-2 S-1) | El contingut total de fenòlics i α-tocoferol va augmentar |
| Pebre dolç (Capsicum annuum L.) | LEDs de color vermell (660 nm) i de distància (735 nm), PPF total mantingut a 300 μmol m-2 S- 1 | L’addició de llum vermella llunyana va augmentar l’alçada de la planta amb una biomassa de tija més alta |
| Enciam de fulla vermella 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | LEDs de color vermell (640 nm, 300 μmol m-2 S-1) i farred (730 nm, 20 μmol m-2 S-1). | La biomassa total va augmentar la butantocianina i va disminuir la capacitat antioxidant |
| Enciam de fulla vermella 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | LEDs vermells (640 nm, 270 μmol m-2 S-1) amb LEDs blaus (440 nm, 30 μmol m-2 S-1) | Va augmentar el contingut d’antocianina, el potencial antioxidant i la superfície total de les fulles |
| Plàntules de tomàquet 'Reiyo' | Vermell (660 nm) i blau (450 nm) en diferents relacions | Una proporció blava / vermella més alta (1: 0) va provocar una reducció de la longitud de la tija |
El nostre gràfic de longituds d'ona LED de 3W 660nm:

Dimensions del paquet LED de 3W 660nm:

Imatge LED de 3W 660nm:

Especificacions de LED de 3W 660nm:

Aplicacions d’horticultura de creixement vegetal:

Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres directament.
Etiquetes populars: Xip led de 3w 660nm, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, barat, pressupost, full de dades, especificacions tècniques, especificació












