Guangmai Tecnologia Co., Ltd.
+86-755-23499599
Lent de vidre UV SMD LED
video

Lent de vidre UV SMD LED

El LED UV SMD de lents de vidre inclou un gran rang de longitud d'ona: UVC 255-280nm. UVB 280-345nm i UVA 365-410nm. La lent de vidre a la part superior té 60 graus i 120 graus disponibles. El vidre de quars pot assegurar-se que la lent no envelleixi i canvia de color després d'una exposició a la llum UV durant molt de temps.

Enviar la consulta
  • Descripció
    Descripció dels productes

    Lent de vidre UV SMD LED es mostra a continuació:

    Nom del producte Lent de vidre UV SMD LED
    Marca xips

    UVC 265-280nm amb xips PW de Corea,

    UVB 280-345nm amb xips PW de Corea,

    UVA 365-410nm amb Taiwan Epileds, China Sanan, Korea Seoul Semicondutors i xips Korea LG

    Entrada

    3535 SMD LED UVA 3.2-3.8vdc 700mA;

    6565 SMD LED UVA 6-8vdc 1400mA;

    3535 SMD LED UVB i UVC 1W 5-7vdc 100-150mA

    Poder emissor de radiacions

    LED smd UVA 3535 1000-1400mW amb 700mA 3W;

    LED smd UVA 6565 3000-3500mW amb 1400mA 10W;

    Leds smd UVC i UVB 3535 8-12mW amb 6-8vdc 150mA 1W

    Color

    UVA 365-370nm, 380-390nm, 390-400nm, 400-410nm;

    UVB 280-290nm, 290-300nm, 305-315nm i 340-345nm

    UVC 255-260nm, 260-270nm, 270-280nm

    Poder

    0.5W, 1W, 2W, 3W, 4W, 5W i 10W opcionals

    Material de pissarra

    Paquet ceràmic ALN per a una millor dissipació tèrmica

    Angle d'il·luminació

    UVC i UVB amb lent de vidre de quars de 120 o 60 graus a la part superior;

    UVA amb lent de vidre de quars de 60 graus a la part superior

    Marca i fabricant GMLED, GMKJ
    Garantia 3-4 anys

     

    Mida del LED UV SMD de la lent de vidre:

    Leds UVA 3535 smd amb 365-420nm, lent de vidre d'angle d'il·luminació de 60 graus Leds smd UVC i UVB 3535 amb lent de vidre d'angle d'il·luminació de 255-345nm, 120 graus
    3535 glass lens uva dimensions
    UVC and UVB glass lens smd leds dimensions
    标题

     

    Imatge LED UV SMD de lent de vidre:

    Leds smd UVA 3535 amb 365-420nm Leds smd UVC i UVB 3535 amb 255-345nm

    3535 glass lens uv smd leds

    1w 3535 uvc uvb smd leds glass lens

    Especificacions tècniques de la lent de vidre UV SMD LED UVA 365-410nm:

    Paràmetre

    Símbol

    Condicions

    Min

    Mitjana

    Màx

    Unitats

    Tensió directa

    VF

    IF=350mA

    3.00

    --

    3.60

    V

    VF

    IF=700mA

    3.20

    --

    3.80

    V

    Flux radiant

    Φe

    IF=350mA

    500

     

    700

    mW

    Φe

    IF=700mA

    1000

     

    1400

    mW

    Longitud d'ona màxima

    λp

    IF=350mA

    365

     

    420

    nm

    λp

    IF=700mA

    365

     

    420

    nm

    Coeficient de temperatura de la tensió directa

    ∆VF/∆T

    IF=350mA

    −−

    -2

    −−

    mV/grau

    Corrent invers

    IR

    VR=5V

    −−

    −−

    10

    μ A

    Angle de visió 

    2Θ1/2

    IF=350mA

    −−

    60

    −−

    Deg

    Unió de resistència tèrmica a la placa

    RΘJ-B

    IF=350mA

    --

    5

    --

    grau /W

     

    Especificacions tècniques de lents de vidre UV SMD LED UVB i UVC 255-345nm:

    Paràmetre

    Símbol

    Condicions

    Min

    Mitjana

    Màx

    Unitats

    Tensió directa

    VF

    IF=150mA

    5.00

    --

    7.00

    V

    Unió de resistència tèrmica a la placa

    RΘJ-B

    IF=150mA

    --

    5

    --

    grau /W

    Flux radiant

    Φe

    IF=150mA

    8

     

    12

    mW

    Longitud d'ona màxima

    λp

    IF=150mA

    255

     

    345

    nm

    Coeficient de temperatura de la tensió directa

    ∆VF/∆T

    IF=150mA

    −−

    -2

    −−

    mV/grau

    Corrent invers

    IR

    VR=10V

    −−

    −−

    10

    μ A

    Angle de visió

    2Θ1/2

    IF=150mA

    −−

    100

    −−

    Deg


     

    Sèrie de productes LED UV SMD de lents de vidre:

    IMATGE MODEL NÚM. PODER Longitud d'ona Especificacions de xips Especificacions d'entrada
    3535 uvc smd leds GD-3535UVC-255-0,5W 0.5W UVC 255-260nm 120 graus/60 graus Corea PW1020 2-4mW 6-7v 40-60mA
    GD-3535UVC-255-1W 1W UVC 255-260nm 120 graus/60 graus Corea PW2020 8-12mW 6-7v 100-150mA
    GD-3535UVC-255-2W 2W UVC 255-260nm 120 graus/60 graus Corea PW3030 20-24mW 6-7v 200-300mA
    GD-3535UVC-255-3W 3W UVC 255-260nm 120 graus/60 graus Corea PW4040 50-60mW 6-7v 400-500mA
    GD-3535UVC-255-4W 4W UVC 255-260nm 120 graus/60 graus Corea PW4848 60-80mW 6-7v 600-700mA
    GD-3535UVC-260-0,5W 0.5W UVC 260-270nm 120 graus/60 graus Corea PW1020 2-4mW 6-7v 40-60mA
    GD-3535UVC-260-1W 1W UVC 260-270nm 120 graus/60 graus Corea PW2020 8-12mW 6-7v 100-150mA
    GD-3535UVC-260-2W 2W UVC 260-270nm 120 graus/60 graus Corea PW3030 20-24mW 6-7v 200-300mA
    GD-3535UVC-260-3W 3W UVC 260-270nm 120 graus/60 graus Corea PW4040 50-60mW 6-7v 400-500mA
    GD-3535UVC-260-4W 4W UVC 260-270nm 120 graus/60 graus Corea PW4848 60-80mW 6-7v 600-700mA
    GD-3535UVC-270-0,5W 0.5W UVC 270-280nm 120 graus/60 graus Corea PW1020 2-4mW 6-7v 40-60mA
    GD-3535UVC-270-1W 1W UVC 270-280nm 120 graus/60 graus Corea PW2020 8-12mW 6-7v 100-150mA
    GD-3535UVC-270-2W 2W UVC 270-280nm 120 graus/60 graus Corea PW3030 20-24mW 6-7v 200-300mA
    GD-3535UVC-270-3W 3W UVC 270-280nm 120 graus/60 graus Corea PW4040 50-60mW 6-7v 400-500mA
    GD-3535UVC-270-4W 4W UVC 270-280nm 120 graus/60 graus Corea PW4848 60-80mW 6-7v 600-700mA
    GD-3535UVB-290-0,5W 0.5W UVB 290-300nm 120 graus/60 graus Corea PW1020 2-4mW 6-7v 40-60mA
    GD-3535UVB-290-1W 1W UVB 290-300nm 120 graus/60 graus Corea PW2020 8-12mW 6-7v 100-150mA
    GD-3535UVB-290-2W 2W UVB 290-300nm 120 graus/60 graus Corea PW3030 20-24mW 6-7v 200-300mA
    GD-3535UVB-290-3W 3W UVB 290-300nm 120 graus/60 graus Corea PW4040 50-60mW 6-7v 400-500mA
    GD-3535UVB-290-4W 4W UVB 290-300nm 120 graus/60 graus Corea PW4848 60-80mW 6-7v 600-700mA
    GD-3535UVB-310-0,5W 0.5W UVB 305-315nm 120 graus/60 graus Corea PW1020 2-4mW 6-8v 40-60mA
    GD-3535UVB-310-1W 1W UVB 305-315nm 120 graus/60 graus Corea PW2020 8-12mW 5-7v 100-150mA
    GD-3535UVB-310-2W 2W UVB 305-315nm 120 graus/60 graus Corea PW3030 20-24mW 5-7v 200-300mA
    GD-3535UVB-310-3W 3W UVB 305-315nm 120 graus/60 graus Corea PW4040 50-60mW 5-7v 400-500mA
    GD-3535UVB-310-4W 4W UVB 305-315nm 120 graus/60 graus Corea PW4848 60-80mW 5-7v 600-700mA
    GD-3535UVB-340-1W 1W UV 340-345nm 120 graus/60 graus Corea PW2020 8-12mW 5-7v 100-150mA
    GD-3535UVB-340-3W 3W UV 340-345nm 120 graus/60 graus Corea PW4040 50-60mW 5-7v 400-500mA
    UVC 6868 glass lens GD-6868UVC-255-4W 4W UVC 255-260nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD-6868UVC-255-8W 8W UVC 255-260nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD-6868UVC-260-4W 4W UVC 260-270nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD-6868UVC-260-8W 8W UVC 260-270nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD-6868UVC-270-4W 4W UVC 270-280nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD-6868UVC-270-8W 8W UVC 270-280nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD-6868UVB-290-4W 4W UVB 290-300nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD-6868UVB-290-8W 8W UVB 290-300nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD-6868UVB-310-4W 4W UVB 305-315nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD-6868UVB-310-8W 8W UVB 305-315nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    GD-6868UVB-340-4W 4W UVB 340-345nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 40-50mW 22-26vdc 100-150mA
    GD-6868UVB-340-8W 8W UVB 340-345nm 120 graus Xips de Corea PW2020 4 80-100mW 22-26vdc 200-300mA
    3535 with quartz glass GD-3535UV-LG45-365B 3W UVA 365-370nm 60 graus LG 45 mil, lent de vidre, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD-3535UV-GH45-365B 3W UVA 365-370nm 60 graus Epileds 45 mil, lent de vidre, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD-3535UV-SA45-365B 3W UVA 365-370nm 60 graus Sanan 45 mil, lent de vidre, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD-3535UV-SA55-365B 4W UVA 365-370nm 60 graus Sanan 55 mil, lent de vidre, 1200-1600mW 3-3.6V 1000mA
    GD-3535UV-GH45-380B 3W UVA 380-410nm 60 graus Epileds 45 mil, lent de vidre, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD-3535UV-SA45-380B 3W UVA 380-410nm 60 graus Sanan 45 mil, lent de vidre de quars, 1000-1400mW 3-3.6V 700mA
    GD-3535UV-SE45-380B 3W UVA 380-410nm 60 graus Seoul Semiconductors 45 mil, lent de vidre de quars, 1000-1400 mW 3-3.6V 700mA
    GD-3535UV-SA55-380B 4W UVA 380-405nm 60 graus Sanan 55 mil, lent de vidre, 1200-1600mW 3-3.6V 1000mA
    6868 uv 405nm smd leds-7 GD-6565UV-LG45-365B 10W UVA 365-370nm 60 graus LG 45 mil, lent de vidre de quars, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD-6565UV-GH45-365B 10W UVA 365-370nm 60 graus Epileds 45 mil, lent de vidre de quars, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD-6565UV-SA45-365B 10W UVA 365-370nm 60 graus Sanan 45 mil, lent de vidre, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD-6565UV-GH45-380B 10W UVA 380-410nm 60 graus Epileds 45 mil, lent de vidre, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD-6565UV-SA45-380B 10W UVA 380-410nm 60 graus Sanan 45 mil, lent de vidre, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    GD-6565UV-SE45-380B 10W UVA 380-410nm 60 graus Seül Semiconductors, lent de vidre, 3000-4000mW 6-7V 1400mA
    Aplicació

    Les aplicacions LED UVC, UVB i UVA es basen en diferents longituds d'ona de la llum ultraviolada (UV) i tenen diversos usos:

    LED UVC:

    Longitud d'ona: 255-280 nanòmetres (nm)
    Aplicació: Desinfecció i esterilització. Els LED UVC s'utilitzen en dispositius com desinfectants UV i làmpades germicides per matar bacteris, virus i altres patògens, cosa que els fa valuosos per a la purificació d'aigua, l'esterilització de l'aire i la desinfecció de superfícies.


    LED UVB:

    Longitud d'ona: 280-345 nm
    Aplicació: finalitats mèdiques i terapèutiques. Els LED UVB s'utilitzen en fototeràpia per a afeccions de la pell com la psoriasi, l'èczema i el vitiligen. També es poden trobar en làmpades UVB per a hàbitats de rèptils per proporcionar radiació UVB essencial per a la salut dels rèptils.


    LED UVA:

    Longitud d'ona: 365-410 nm
    Aplicació: curat UV, fluorescència i detecció de falsificacions. Els LED UVA s'utilitzen en processos de curat UV per a adhesius, recobriments i tintes. També poden excitar materials fluorescents per a diverses aplicacions com la detecció de moneda falsificada i la investigació científica.


    Cada tipus de LED UV té característiques i aplicacions diferents, cosa que els fa importants en diverses indústries, des de la sanitat i el sanejament fins a la fabricació i la seguretat.

     

    uvc smd led application sterilization

    UV curing application

     

     

    Sobre GMKJ LED

    GMKJ és un fabricant certificat ISO de díodes LED d'alta qualitat i alta fiabilitat, format el gener de 2009. El nostre personal té més de 10 anys d'experiència amb un anglès excel·lent. Tots els nostres empleats tenen una sòlida ètica de treball i un fort compromís per oferir productes d'alta qualitat que compleixin o superin constantment els requisits dels nostres clients.

    About GMKJ LED

    El nostre servei:
    Disseny de PCB i servei de soldadura per reflux
    Personalització COB/LED/Drivers
    Desenvolupament de motlles (injecció de plàstic i fosa a pressió)
    Representants al Regne Unit, Corea i Txeca.
    Laboratori i laboratori òptic acreditat ISO9001-2008, SGS, TUV, BV, CNAS.

     

    Enviament

    2828 cob led shipment

    Opcions d'enviament:
    1. Per express: com ara DHL, UPS, TNT, FEDEX, etc. El temps d'enviament és d'uns 10-15 dies.
    2. Càrrega aèria: quan la vostra comanda superi els 100 kg, que serà més econòmic que exprés.
    3. Càrrega marítima: actualitzarem el transport marítim un cop conegueu el vostre port marítim on es lliuraran les mercaderies.
    4. Agent designat pel client: indiqueu-nos les dades de contacte del vostre agent d'enviament i ens encarreguem de lliurar els articles.

     

     

    Per obtenir més detalls, si us plau, escriviu-nos directament a l'equip de GMLEDs!

           

    Etiquetes populars: lent de vidre uv smd led, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, barat, pressupost, full de dades, especificacions, especificació

(0/10)

clearall