Especificacions del producte
ESPECIFICACIÓ SÈRIE LED 5050 | ||||||
Nom del producte | Color clar | CCT/Longitud d'ona | Tensió | Actual | Lumen | Comentari |
5050 LED blanc | Groc daurat | 1800-2000K (pel·lí) | 3V/9V (3V/9V) | 60mA/20mA | 18-24LM (PEL·LÍCULA) | Cri80,90 (pel·len) |
5050 LED blanc | Blanc | 3000-7000K (pel·lí) | 3V/9V (3V/9V) | 60mA/20mA | 20-28LM (pel·lícula) | Cri80,90,96+ |
5050 LED UV | Uv | 390-400nm (390-400nm) | 2.8-3.4V (anglès) | Aeroport de 60mA | / | Epíleds Xip |
5050 LED blau | Blau | 450-470nm (450-470nm) | 2.8-3.4V (anglès) | Aeroport de 60mA | 800-1600mcd (anglès) | Xip Epistar/San'an |
5050 LED verd | Verd | 520-530nm (520-530nm) | 2.8-3.4V (anglès) | Aeroport de 60mA | 2000-4500mcd (anglès) | |
5050 Ambre LED | Groc/Ambre | 590-610nm (590-610nm) | 2.8-3.4V (anglès) | Aeroport de 60mA | 800-2000mcd (anglès) | |
5050 LED vermell | Vermell | 620-630nm (620-630nm) | 2.8-3.4V (anglès) | Aeroport de 60mA | 800-2000mcd (anglès) | |
5050 Far Vermell | Molt vermell | 660-665nm (660-665nm) | 2.8-3.4V (anglès) | Aeroport de 60mA | 800-1000mcd (800-1000mcd) (anglès) | Xip epíleds |
5050 PC Blau | Fòsfor Blau | 450-470nm (450-470nm) | 2.8-3.4V (anglès) | Aeroport de 60mA | 5-9LM (pel·lícula) | WD personalitzat, WP |
5050 PC Verd | Fòsfor Verd | 510-530nm (510-530nm) | 2.8-3.4V (anglès) | Aeroport de 60mA | 20-22LM (pel·lícula) | |
5050 PC Color | Fòsfor Ambre/Vermell | 600-630nm (600-630nm) | 2.8-3.4V (anglès) | Aeroport de 60mA | 8-15LM (pel·lícula) | |
5050 RGB LED | Rgb | R: 620-630nm, 2.0-2.4V, 20mA, 300-900mcd | Xip Epistar/San'an | |||
G: 520-530nm, 2.8-3.4V, 20mA, 600-1600mcd | ||||||
B: 460-470nm, 2.8-3.4V, 20mA, 200-600mcd | ||||||
5050 RGBW LED | RGBW (A prop de RGBW) | R: 620-630nm, 2.0-2.4V, 20mA, 500-600mcd | Xip Epistar/San'an | |||
G: 520-530nm, 2.8-3.4V, 20mA, 1200-1500mcd | ||||||
B: 460-470nm, 2.8-3.4V, 20mA, 400-500mcd | ||||||
| W: 3000-6000K, 2.8-3.4V, 30mA, 9-10LM | ||||||

Nom del producte | XIP LED 5050 SMD | Model de producte | GS-5050 (GS-5050) |
Dissipació d'energia | 0.2W (anglès) | Índex de representació de color | 80 |
Voltatge cap endavant | 3V de maig de 2018 | Angle de visualització | 120° (120° |
Reenvia el corrent | 60Ma (A prop de La Sassma | Temperatura de funcionament | -40 ~+60 °C |
Flux lluminós | 22-24LM, 24-26LM, 26-28LM | Temperatura d'emmagatzematge | -40 ~+85 °C |
Temperatura de color | 3000-6500K (pel·lí) | Temperatura de soldadura | Aeroport de 260°C |
Dimensió LED 5050 SMD



Els nostres serveis/Per què triar-nos
1. Servei professional: contestat en un termini de 24 hores (en dies laborables).
2. Hi ha disponibles diverses motllures llestes de llum led: no hi ha necessitat de pagar una quota addicional per a les motllures.
3. També podem proporcionar productes a mida, disseny segons la seva demanda.
4. Qualitat fiable i estable: proves 100% per a cada peça. Màquina de selecció automàtica de proves i codi de contenidors.
5. Experiència: produir components LED durant més de 14 anys.
6. Equips avançats: màquines de producció automàtica ASM(marca més gran en màquines automàtiques LED)
7. Concentració: Ens centrem en la investigació i desenvolupament, producció i vendes LED.


P: Proporcioneu mostres? És gratuït o extra?
A: Sí, normalment podríem oferir mostres de forma gratuïta però no pagar el transport marítim.
P: Com garanteixes bé els meus béns?
A: La comanda s'organitzarà exactament com se sol·licita, comprovarem doblement l'embalatge i qty abans de lliurar també et farem fotos si és necessari o necessari.
Q. Hi ha algun descompte per a la comanda a granel?
A: Sí, si necessites comanda a granel o vols productes personalitzats, et podem oferir un preu a l'engròs.
P.Com fer una comanda?
A: Si voleu fer una comanda, si us plau, no us plau, no us plau, si us plau, no us envieu un correu electrònic de consulta o poseu-vos en contacte amb nosaltres pel comerciant en línia, li respondrem dins de 24hours (dia laborable).
Etiquetes populars: 5050 XIP LED SMD lumens 24lm, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, barat, cotització, full de dades, especificacions, especificació









